Charte De Grandeurs - Modal fix
CHARTE DE GRANDEURS
(UNIFORMES SEULEMENT)
En cas d'hésitation entre deux grandeurs, nous vous conseillons de prendre la plus petite.
GRANDEUR | NUMÉRIQUE | POITRINE | TAILLE | HANCHE |
XXS | 0 | 31 - 32" | 25 - 26" | 34 - 35" |
XS | 2 | 33 - 34" | 27 - 28" | 36 - 37" |
S | 4 - 6 | 35 - 36" | 29 - 31" | 38 - 39" |
M | 8 - 10 | 37 - 38" | 32 - 33" | 40 - 41" |
L | 12 | 39 - 40" | 34 - 36" | 42 - 44" |
XL | 14 | 41 - 43" | 37 - 39" | 45 - 47" |
2XL | 16-18 | 44 - 46" | 40 - 43" | 47 - 49" |
3XL | 20-22 | 47 - 49" | 44 - 47" | 50 - 52" |
CHARTE DE GRANDEURS
(JOGGERS PREMIUM HEAVYWEIGHT SEULEMENT)
Les mesures sont en pouces
GRANDEUR | LARGEUR | HAUTEUR | HANCHE | GENOU |
XS | 12.5 | 38 | 18 | 6.9 |
S | 13.5 | 39 | 19 | 7.1 |
M | 14.4 | 40 | 20 | 7.3 |
L | 15.5 | 40.5 | 21 | 7.7 |
XL | 17 | 41 | 22 | 8.1 |
2XL | 18 | 41.5 | 23 | 8.5 |